以下為美利堅合眾國州份、聯邦地區與領地之地圖及譯名對照表。
美國領土

州份
| 州份 | 相關城市 |
| 英文名稱 | 縮寫 | 中文譯名 | 簡稱 | 首府 | 最大城市 |
| Alabama | AL | 阿拉巴馬 | / | Montgomery 蒙哥馬利 | Huntsville 亨士浮 |
| Alaska | AK | 阿拉斯加 | / | Juneau 朱諾 | Anchorage 安克拉治 |
| Arizona | AZ | 亞利桑那 | / | Phoenix 鳳凰城 |
| Arkansas | AR | 阿肯色 | / | Little Rock 小岩城 |
| California | CA | 加利福尼亞 | 加州* | Sacramento 沙加緬度 | Los Angeles 洛杉磯/羅省 |
| Colorado | CO | 科羅拉多 | 科州 | Denver 丹佛 |
| Connecticut | CT | 康乃狄克 | 康州 | Hartford 哈特福 | Bridgeport 橋港 |
| Delaware | DE | 特拉華 | 特州 | Dover 多佛 | Wilmington 威明頓 |
| Florida | FL | 佛羅里達 | 佛州 | Tallahassee 塔拉哈西 | Jacksonville 積遜威爾 |
| Georgia | GA | 佐治亞 | 佐州 | Atlanta 亞特蘭大 |
| Hawaii | HI | 夏威夷 | / | Honolulu 檀香山/檀島 |
| Idaho | ID | 愛達荷 | / | Boise 波夕 |
| Illinois | IL | 伊利諾 | 伊州 | Springfield 春田 | Chicago 芝加哥/芝城 |
| Indiana | IN | 印第安納 | / | Indianapolis 印第安納波利斯/印城 |
| Iowa | IA | 愛荷華 | / | Des Moines 德梅因 |
| Kansas | KS | 堪薩斯 | 堪州 | Topeka 托皮卡 | Wichita 威奇塔 |
| Kentucky | KY | 肯塔基 | 肯州 | Frankfort 法蘭克福 | Louisville 路易維爾 |
| Louisiana | LA | 路易斯安那 | 路州 | Baton Rouge 巴頓魯治 | New Orleans 新奧爾良 |
| Maine | ME | 緬因 | 緬州 | Augusta 柯格斯塔 | Portland 波特蘭 |
| Maryland | MD | 馬利蘭 | 馬州 | Annapolis 安納波利斯 | Baltimore 巴爾的摩 |
| Massachusetts | MA | 麻薩諸塞 | 麻省* | Boston 波士頓 |
| Michigan | MI | 密歇根 | / | Lansing 蘭城 | Detroit 底特律 |
| Minnesota | MN | 明尼蘇達 | 明州 | Saint Paul 聖保羅 | Minneapolis 明尼阿波利斯 |
| Mississippi | MS | 密西西比 | / | Jackson 積遜 |
| Missouri | MO | 密蘇里 | / | Jefferson City 謝佛遜城 | Kansas City 堪薩斯城 |
| Montana | MT | 蒙大拿 | 蒙州 | Helena 海倫娜 | Billings 比靈斯 |
| Nebraska | NE | 內布拉斯加 | / | Lincoln 林肯 | Omaha 奧馬哈 |
| Nevada | NV | 內華達 | / | Carson City 卡森城 | Las Vegas 拉斯維加斯 |
| New Hampshire | NH | 紐咸西 | / | Concord 協和 | Manchester 曼徹斯特 |
| New Jersey | NJ | 新澤西 | / | Trenton 特倫頓 | Newark 紐華克 |
| New Mexico | NM | 新墨西哥 | 新墨州 | Santa Fe 聖達菲 | Albuquerque 阿布奎基 |
| New York | NY | 紐約 | / | Albany 雅賓利 | New York City 紐約市 |
| North Carolina | NC | 北卡羅萊納 | 北卡 | Raleigh 羅利 | Charlotte 夏洛特 |
| North Dakota | ND | 北達科他 | 北達州 | Bismarck 俾斯麥 | Fargo 花高 |
| Ohio | OH | 俄亥俄 | / | Columbus 哥倫布 |
| Oklahoma | OK | 奧克拉荷馬 | 奧州 | Oklahoma City 奧克拉荷馬城 |
| Oregon | OR | 俄勒岡 | / | Salem 塞勒姆 | Portland 波特蘭 |
| Pennsylvania | PA | 賓夕凡尼亞 | 賓州 | Harrisburg 哈里斯堡 | Philadelphia 費城 |
| Rhode Island | RI | 羅德島 | 羅州 | Providence 普羅維登斯/欖城 |
| South Carolina | SC | 南卡羅萊納 | 南卡 | Columbia 哥倫比亞 | Charleston 查理斯頓 |
| South Dakota | SD | 南達科他 | 南達州 | Pierre 皮爾 | Sioux Falls 蘇瀑 |
| Tennessee | TN | 田納西 | 田州 | Nashville 納士維 |
| Texas | TX | 德薩斯 | 德州* | Austin 柯士甸 | Houston 侯斯頓 |
| Utah | UT | 猶他 | / | Salt Lake City 鹽湖城 |
| Vermont | VT | 佛蒙特 | / | Montpelier 蒙特佩利爾 | Burlington 伯靈頓 |
| Virginia | VA | 維珍尼亞 | 維州 | Richmond 列治文 | Virginia Beach 維珍尼亞灘 |
| Washington | WA | 華盛頓 | 華州 | Olympia 奧林匹亞 | Seattle 西雅圖 |
| West Virginia | WV | 西維珍尼亞 | 西維州 | Charleston 查理斯頓 |
| Wisconsin | WI | 威斯康星 | 威州 | Madison 麥迪臣 | Milwaukee 米華基 |
| Wyoming | WY | 懷俄明 | 懷州 | Cheyenne 夏延 |
*凡提及加利福尼亞州(California)、麻薩諸塞州(Massachusetts)及德薩斯州(Texas),應一律使用簡稱。
/部分州分簡稱易生歧義,應避免使用簡稱。如「阿州」可指阿拉巴馬州、阿拉斯加州或阿肯色州;愛州可指愛達荷州或愛荷華州;內州可指內達華州或內布拉斯加州;密州可指密歇根州或密西西比州;紐州可指紐約州、紐咸西州或紐澤西州(新澤西州)。
聯邦地區
| 聯邦地區 |
| 英文名稱 | 縮寫 | 中文譯名 | 中文別名 |
| District of Columbia | DC | 哥倫比亞特區 | 華府/華盛頓* |
*首次提及美國首都時,宜寫作「首都華盛頓」,以區別於西北州份華盛頓州,其後再提及時,可省略「首都」二字,或直接稱之為「華府」。
領地
| 有常住人口之領地 |
| 英文名稱 | 縮寫 | 中文譯名 | 首府 | 最大聚居地 |
| American Samoa | AS | 美屬薩摩亞 | Pago Pago 帕果帕果 |
| Guam | GU | 關島 | Hagåtña 亞加納 | Dededo 迪迪多 |
| Northern Mariana Islands | MP | 北馬里亞納羣島 | Saipan 塞班島 |
| Puerto Rico | PR | 波多黎各 | San Juan 聖胡安 |
| U.S. Virgin Islands | VI | 美屬處女羣島 | Charlotte Amalie 夏洛特阿馬利亞 |
其他本網報導曾提及之地方
佛羅里達州
| 英文名稱 | 州份 | 中文譯名 | 行政區劃 |
| Miami | FL | 邁阿密 | 城市 |
明尼蘇達州
| 英文名稱 | 州份 | 中文譯名 | 行政區劃 |
| Brooklyn Park | MN | 布魯克林公園市 | 城市 |
| Champlin | MN | 錢普林 | 城市 |
| Green Isle | MN | 綠島鎮 | 城市 |
| Hennepin | MN | 亨內平 | 縣 |
| Maple Grove | MN | 梅普爾格羅夫 | 城市 |
| New Hope | MN | 紐霍普 | 城市 |
| Sibley | MN | 錫布利 | 縣 |
沒有留言:
發佈留言